स्टील बार कंक्रीट वेल्डेड तार जाल, गैल्वनाइज्ड वेल्डेड तार प्यानल प्रबलित गर्दै
सामग्री: | जस्ती इस्पात तार | अनुप्रयोग: | निर्माण सुदृढीकरणमा प्रयोग गरियो, सुरुnelहरू, पुलहरू, राजमार्ग, एयरपोर्ट र Wharf को लागि मैदान |
---|---|---|---|
ग्राहक: | स्वीकार गरियो | प्रकार: | रीइन्फोर्सिंग रिब मेष, स्टील बार मेष, प्रबलित जाल, विकृत स्टील बार वायर मेष, रिब्ड स्टील बार वेल्डेड मेष, कंक्रीट सुदृढीकरण वेल्डेड मेष |
सुविधा: | कडा, भारी | तार Dia: | २--4 मिमी |
लम्बाइ: | ०..0--6.० मी | चौड़ाई: | ०.०-२.। मि |
एपर्चर: | २.२-२० सेमी | ||
उच्च प्रकाश: |
पीवीसी लेपित वेल्डेड तार जाल, जस्ती वेल्डेड तार जाल प्यानल |
वेल्डेड रीइनफोर्सि Con कंक्रीट तार मेषफोर निर्माण
उत्पादन विवरण:
हामी भारी प्रकारको वेल्डेड तार जाल प्यानल सहित स्टील बार वेल्डेड तार जाल प्रस्ताव गर्दछौं
वेल्डेड इस्पात बार प्यानलका लागि तार व्यास २ एमएमदेखि १mm मिमीसम्म।
प्यानल लम्बाई: १ मिनेट 6 मिटर।
प्यानल चौडाई: ०.० मीदेखि २.m मिटर।
अनुप्रयोगहरू:
वेल्डेड इस्पात बार प्यानल निर्माण सुदृढीकरण, सुरु ,हरू, पुलहरू, राजमार्ग, एयरपोर्ट र घाटको लागि जग्गा, पर्खाल निकायको निर्माणमा व्यापक प्रयोग गरिन्छ; प्रिस्टकास्ट प्यानल निर्माण, आवासीय स्ल्याब र फुटिंगहरू।
प्रकारहरू:
रिब फोर्स रीब मेस; स्टील बार जाल, प्रबलित जाल, विकृत इस्पात पट्टी तार जाल, ribed स्टील बारहरू वेल्डेड जाल, कंक्रीट सुदृढीकरण वेल्डेड जाल।
अष्ट्रेलिया / न्यूजील्याण्ड मानक (SIZE: 6000mmX2400mm)
संदर्भ संख्या | Std एकाई | अनुदैर्ध्य तार मिमी |
किनारा तार मिमी | क्रस तार मिमी | मास किलोग्राम |
SL81 (F81) | पाना | .6.। @ १०० | 60.60० @ १०० | 60.60० @ १०० | 105 |
SL102 (F102) | पाना | .5 ..5 @ २०० | 75.7575 @ १०० | 50 .50० @ २०० | 80 |
SL92 (F92) | पाना | .6. @ @ २०० | @ @ १०० | 60.60० @ २०० | 66 |
SL82 (F82) | पाना | .6.। @ २०० | .3..37 @ १०० | 60.60० @ २०० | 52 |
SL72 (F72) | पाना | 75.7575 @ २०० | 77.7777 @ १०० | 75.7575 @ २०० | 41 |
SL62 (F62) | पाना | @ @ २०० | 77.7777 @ १०० | @ @ २०० | 33 |
SL52 (F52) | पाना | 77.7777 @ २०० | 77.7777 @ १०० | 77.7777 @ २०० | 21 |
ब्रिटिश मानक
संदर्भ संख्या | Std एकाई | अनुदैर्ध्य तार मिमी |
क्रस तार मिमी | तारको पिच | प्रति टन पानाको संख्या | मास केजी / एम 2 |
A393 | पाना | 10 | 10 | २०० @ २०० | 15 | .1.१6 |
A252 | पाना | 8 | 8 | २०० @ २०० | 22 | 95.95 |
A193 | पाना | 7 | 7 | २०० @ २०० | 29 | 2.०२ |
A142 | पाना | 6 | 6 | २०० @ २०० | 40 | २.२२ |
A98 | पाना | 5 | 5 | २०० @ २०० | 57 | 1.54 |
प्याकिंग र लोड हुँदैछ: २.२ मीटर चौड़ाई जालका लागि तेर्सो रूपमा लोड गर्नुहोस्, २.4 मीटर चौडाई जालका लागि ठाडो रूपमा लोड गर्नुहोस्।