कोलजेसिबल मेटल स्टिल वायर मेष प्यालेट कंटेनर
उत्पाद विवरण
कोलजेसिबल र फोल्डेबल मेटल स्टिल वायर मेष प्यालेट कंटेनर, क्यू २55 कम कार्बन स्टील वायरबाट बनेको छ, यो अन्तर्राष्ट्रिय मानक लॉजिस्टिक कन्टेनर हो। तार जाल कन्टेनर पनि पुतली केज, भण्डारण केज, प्यालेट केज, चिसो वेल्डेड उच्च शक्ति, भार क्षमता, असहज, र सुविधाजनक यातायात द्वारा कडा बनाइएको उच्च-गुणवत्ता इस्पात रूपमा चिनिन्छ।
उत्पाद नाम | तार जाल pallet केज |
आकार | अनुकूलित |
तार जाल | *० * mm० मिमी; *० * १०० मिमी; १०० * १०० मिमी |
मोटाई | 8.8 ~ .0.० मिमी |
लोड क्षमता | 500 500 2000kg |
स्ट्याकर | Layer-। तह |
सतह उपचार | इलेक्ट्रिक जस्ती |
क्यास्टरर स्थापना | उपलब्ध छ |
मुख्य सुविधाहरू
१. प्यालेट र केजको प्रकार्यको साथ लोकप्रिय औद्योगिक कन्टेनरको एक प्रकार।
२. थोक सामग्री ह्यान्डलिंग, यातायात र भण्डारणको लागि व्यापक रूपमा प्रयोग गरियो, विशेष गरी अटोमोटिभ पार्ट्स, सामान र स्पेयर पार्ट्स, हार्डवेयर, मेसिनरी, इलेक्ट्रोनिक्स आदिका लागि।
U. संरचनाको कार्यान्वयनमा पुग्न यू आकार स्टिल वेल्ड समर्थनको तल्लो भागको साथ डट वेल्डेड लाइन स्टीलको बनाउनुहोस्।
Easily. सजिलैसँग तीनवटा पिँढीहरू राख्नुहोस्।
F. आधा ड्रप फ्रन्ट गेटले केकमा सजिलै पहुँच अनुमति दिन्छ स्ट्याक गरेको बेला पनि।
Electric. इलेक्ट्रिक जस्ती सतह उपचार, ताकि यो सुन्दर र टिकाऊ हो।
High. उच्च लोड क्षमता -2००-२००० किजी।
उपलब्ध आकार
एउटा श्रृंखला | ||||||||||||||
शैली संख्या | तार dia | तार जाल | बाह्य आयाम | भित्र आयाम | लोड क्षमता | |||||||||
A01 | .5.। मिमी | *० * mm० मिमी | 800x600x640mm | 750x550x500mm | 600kg | |||||||||
A02 | 8.8 मिमी | *० * mm० मिमी | 800x600x640mm | 750x550x500mm | 500kg | |||||||||
A03 | 8.8 मिमी | *० * १०० मिमी | 800x600x640mm | 750x550x500mm | 400kg | |||||||||
बी श्रृंखला | ||||||||||||||
शैली संख्या | तार dia | तार जाल | बाह्य आयाम | भित्र आयाम | लोड क्षमता | |||||||||
B01 | .0.० मिमी | *० * mm० मिमी | 1000x800x840mm | 950x750x700mm | १२०० किलो | |||||||||
B02 | .5.। मिमी | *० * mm० मिमी | 1000x800x840mm | 950x750x700mm | 1000kg | |||||||||
B03 | .5.। मिमी | *० * १०० मिमी | 1000x800x840mm | 950x750x700mm | K ०० किग्रा | |||||||||
B04 | 8.8 मिमी | *० * mm० मिमी | 1000x800x840mm | 950x750x700mm | 800kg | |||||||||
B05 | 8.8 मिमी | *० * १०० मिमी | 1000x800x840mm | 950x750x700mm | 600kg | |||||||||
सी श्रृंखला | ||||||||||||||
शैली संख्या | तार dia | तार जाल | बाह्य आयाम | भित्र आयाम | लोड क्षमता | |||||||||
C01 | .0.० मिमी | *० * mm० मिमी | 1200x1000x890mm | 1150x950x750mm | १00०० किलो | |||||||||
C02 | .5.। मिमी | *० * mm० मिमी | 1200x1000x890mm | 1150x950x750mm | १२०० किलो | |||||||||
C03 | .5.। मिमी | *० * १०० मिमी | 1200x1000x890mm | 1150x950x750mm | 800kg | |||||||||
C04 | 8.8 मिमी | *० * mm० मिमी | 1200x1000x890mm | 1150x950x750mm | 800kg | |||||||||
C05 | 8.8 मिमी | *० * १०० मिमी | 1200x1000x890mm | 1150x950x750mm | 700kg | |||||||||
C06 | 8.8 मिमी | १०० * १०० मिमी | 1200x1000x890mm | 1150x950x750mm | 500kg |
गोदाम